# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Slavonín B | 7 | 6 | 0 | 1 | 29:15 | 17 | 2 | 1 |
2. | Hraničné Petrovice | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:8 | 16 | 0 | 1 |
3. | SK Grygov | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:7 | 14 | 2 | 1 |
4. | TJ Tršice | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:13 | 14 | 1 | 0 |
5. | Sokol Velký Újezd | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:13 | 14 | 1 | 0 |
6. | Sokol Jívová | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:10 | 11 | 0 | 2 |
7. | FC Drahlov B | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:17 | 10 | 2 | 0 |
8. | SK Chválkovice B | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:9 | 8 | 0 | 2 |
9. | FC KOLOS Jiříkov | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:15 | 8 | 1 | 0 |
10. | Hvězda Město Libavá | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:19 | 7 | 0 | 1 |
11. | Horní Loděnice | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:22 | 4 | 1 | 2 |
12. | FK Huzová | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:18 | 3 | 1 | 1 |
13. | TJ Dalov | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:31 | 0 | 0 | 0 |
TABULKA k 15.6.2015 | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Sokol Příkazy | 26 | 17 | 3 | 6 | 63: 36 | 54 | ( 15) | |
2. | FK Přáslavice | 26 | 17 | 3 | 6 | 76: 38 | 54 | ( 15) | |
3. | SFK Nedvězí | 26 | 16 | 1 | 9 | 75: 47 | 49 | ( 10) | |
4. | Sokol Mladeč | 26 | 15 | 1 | 10 | 68: 56 | 46 | ( 7) | |
5. | Sokol Bouzov | 26 | 13 | 5 | 8 | 61: 46 | 44 | ( 5) | |
6. | SK Náměšť B | 26 | 12 | 4 | 10 | 70: 55 | 40 | ( 1) | |
7. | TJ Těšetice | 26 | 11 | 5 | 10 | 92: 60 | 38 | ( -1) | |
8. | Bohuňovice B | 26 | 11 | 4 | 11 | 65: 66 | 37 | ( -2) | |
9. | FC Dolany B | 26 | 10 | 6 | 10 | 68: 70 | 36 | ( -3) | |
10. | Sokol Drahanovice | 26 | 11 | 3 | 12 | 67: 76 | 36 | ( -3) | |
11. | FK Hlubočky B | 26 | 9 | 2 | 15 | 45: 67 | 29 | (-10) | |
12. | Sokol Slavonín B | 26 | 7 | 4 | 15 | 52: 76 | 25 | (-14) | |
13. | 1.FC Olešnice | 26 | 7 | 1 | 18 | 55: 96 | 22 | (-17) | |
14. | Hraničné Petrovice | 26 | 4 | 2 | 20 | 38:106 | 14 | (-25) |
TABULKA k 14. 04. 2014 | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Sokol Babice B | 16 | 11 | 0 | 5 | 58: 35 | 33 | ( 9) | |
2. | Sokol Jívová | 15 | 10 | 2 | 3 | 38: 20 | 32 | ( 11) | |
3. | Hraničné Petrovice | 15 | 10 | 1 | 4 | 38: 19 | 31 | ( 10) | |
4. | Mor. Beroun B | 16 | 7 | 4 | 5 | 38: 26 | 25 | ( 1) | |
5. | TJ Mladějovice | 16 | 6 | 6 | 4 | 22: 19 | 24 | ( 0) | |
6. | FC Jiříkov | 16 | 7 | 2 | 7 | 34: 31 | 23 | ( -1) | |
7. | TJ Dalov | 15 | 6 | 3 | 6 | 37: 34 | 21 | ( -3) | |
8. | Moravská Huzová | 16 | 5 | 6 | 5 | 31: 42 | 21 | ( -3) | |
9. | Horní Město | 15 | 6 | 2 | 7 | 39: 34 | 20 | ( -4) | |
10. | Sokol Hnojice | 16 | 5 | 4 | 7 | 23: 26 | 19 | ( -5) | |
11. | Sportklub Štarnov | 16 | 4 | 3 | 9 | 40: 60 | 15 | ( -9) | |
12. | FK Huzová | 16 | 4 | 2 | 10 | 28: 44 | 14 | (-10) | |
13. | Horní Loděnice | 16 | 3 | 1 | 12 | 18: 54 | 10 | (-14) |
TABULKA k 07. 04. 2014 | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Hraničné Petrovice | 14 | 10 | 1 | 3 | 38: 18 | 31 | ( 10) | |
2. | Sokol Babice B | 15 | 10 | 0 | 5 | 56: 34 | 30 | ( 6) | |
3. | Sokol Jívová | 14 | 9 | 2 | 3 | 36: 19 | 29 | ( 8) | |
4. | TJ Mladějovice | 15 | 6 | 6 | 3 | 22: 17 | 24 | ( 0) | |
5. | Mor. Beroun B | 15 | 6 | 4 | 5 | 36: 26 | 22 | ( 1) | |
6. | Moravská Huzová | 15 | 5 | 6 | 4 | 30: 39 | 21 | ( -3) | |
7. | Horní Město | 15 | 6 | 2 | 7 | 39: 34 | 20 | ( -4) | |
8. | FC Jiříkov | 15 | 6 | 2 | 7 | 29: 30 | 20 | ( -1) | |
9. | Sokol Hnojice | 15 | 5 | 4 | 6 | 22: 24 | 19 | ( -2) | |
10. | TJ Dalov | 14 | 5 | 3 | 6 | 34: 33 | 18 | ( -3) | |
11. | Sportklub Štarnov | 15 | 4 | 3 | 8 | 39: 55 | 15 | ( -9) | |
12. | FK Huzová | 15 | 4 | 2 | 9 | 27: 42 | 14 | ( -7) | |
13. | Horní Loděnice | 15 | 2 | 1 | 12 | 17: 54 | 7 | (-14) |
TABULKA ke 4.11.2013 | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Sokol Jívová | 12 | 9 | 2 | 1 | 35: 16 | 29 | ( 11) | |
2. | Hraničné Petrovice | 12 | 8 | 1 | 3 | 33: 16 | 25 | ( 7) | |
3. | TJ Mladějovice | 12 | 6 | 4 | 2 | 20: 14 | 22 | ( 4) | |
4. | Sokol Babice B | 12 | 7 | 0 | 5 | 39: 29 | 21 | ( 3) | |
5. | Horní Město | 12 | 6 | 0 | 6 | 34: 28 | 18 | ( 0) | |
6. | Mor. Beroun B | 12 | 5 | 2 | 5 | 28: 21 | 17 | ( -1) | |
7. | TJ Dalov | 12 | 5 | 2 | 5 | 30: 26 | 17 | ( -1) | |
8. | FC Jiříkov | 12 | 5 | 2 | 5 | 25: 22 | 17 | ( -1) | |
9. | Sokol Hnojice | 12 | 4 | 3 | 5 | 18: 19 | 15 | ( -3) | |
10. | Moravská Huzová | 12 | 3 | 5 | 4 | 23: 35 | 14 | ( -4) | |
11. | FK Huzová | 12 | 4 | 1 | 7 | 21: 29 | 13 | ( -5) | |
12. | Sportklub Štarnov | 12 | 3 | 3 | 6 | 31: 46 | 12 | ( -6) | |
13. | Horní Loděnice | 12 | 0 | 1 | 11 | 11: 47 | 1 | (-17) |
Hraničné Petrovice | Dalov | 03. 04. | 15:00 |
: |
Babice | Hraničné Petrovice | 10. 04. | 15:00 |
: |
Hraničné Petrovice | Jiříkov | 17. 04. | 15:00 |
: |
Hraničné Petrovice | Dolany B | 24. 04. | 15:00 |
: |
Tršice | Hraničné Petrovice | 01. 05. | 16:30 |
: |
Hraničné Petrovice | Mladějovice | 08. 05. | 15:00 |
: |
Horní Loděnice | Hraničné Petrovice | 14. 05. | 16:30 |
: |
Hraničné Petrovice | Německá Huzová | 22. 05. | 15:00 |
: |
Velký Újezd | Hraničné Petrovice | 29. 05. | 16:30 |
: |
Hraničné Petrovice | Chválkovice B | 05. 06. | 15:00 |
: |
Jívová | Hraničné Petrovice | 12. 06. | 16:00 |
: |
Hraničné Petrovice | Babice B | 15.08.2010 | 15:00 |
1:3 |
Jiříkov | Hraničné Petrovice | 21.08.2010 | 16:30 |
4:5 |
Dolany B | Hraničné Petrovice | 28.08.2010 | 16:30 |
1:1 |
Hraničné Petrovice | Tršice | 05.09.2010 | 15:00 |
4:2 |
Mladějovice | Hraničné Petrovice | 11.09.2010 | 16:00 |
5:3 |
Hraničné Petrovice | Horní Loděnice | 19.09.2010 | 15:00 |
: |
Huzová | Hraničné Petrovice | 25.09.2010 | 15:30 |
0:2 |
Hraničné Petrovice | Velký Újezd | 03.10.2010 | 15:00 |
3:1 |
Chválkovice | Hraničné Petrovice | 10.10.2010 | 14:30 |
: |
Hraničné Petrovice | Jívová | 17.10.2010 | 15:00 |
5:1 |
Dalov | Hraničné Petrovice | 24.10.2010 | 14:30 |
2:2 |
|
Konečné pořadí bylo:
TJ Hraničné Petrovice
TJ Horní Loděnice
TJ Velký Týnec
TJ Mladějovice
Novinkou letošního ročníku bylo vyhlášení nejlepšího brankaře a nejlepšího střelce turnaje:
nejlepší brankař - Jura ??? - TJ Mladějovice
nejlepší střelec - ??? Pšenička - TJ Hraničné Petrovice
Rozpis fotbalových zápasů - JARO 2010
Štěpánov B | Hraničné Petrovice | 04.04.2010 | 13:30 |
0:3 |
Hraničné Petrovice | Huzová | 11.04.2010 | 14:00 |
2:0 |
Dolany B | Hraničné Petrovice | 17.04.2010 | 16:30 |
3:1 |
Babice B | Hraničné Petrovice | 24.04.2010 | 16:30 |
1:1 |
Hraničné Petrovice | Dalov | 02.05.2010 | 14:00 |
1:2 |
Mladějovice | Hraničné Petrovice | 08.05.2010 | 16:30 |
3:0 |
Hraničné Petrovice | Horní Loděnice | 16.05.2010 | 14:00 |
5:2 |
Paseka B | Hraničné Petrovice | 23.05.2010 | 16:30 |
6:3 |
Hraničné Petrovice | Hnojice | 30.05.2010 | 14:00 |
6:2 |
Jiříkov | Hraničné Petrovice | 05.06.2010 | 16:30 |
3:0 |
Hraničné Petrovice | Bohuňovice B | 13.06.2010 | 14:00 |
Rozpis fotbalových zápasů - JARO 2009
Bizoni | Horní Loděnice | 05.04.2009 | 14:00 |
0:3 |
Babice B | Bizoni | 11.04.2009 | 16:00 |
2:1 |
Bizoni | Dalov | 19.04.2009 | 14:00 | |
Bizoni | Hnojice | 26.04.2009 | 14:00 |
|
VOLNO |
|
|||
Bizoni | Dolany B | 10.05.2009 | 14:00 |
1:2 |
Huzová | Bizoni | 16.05.2009 | 16:30 |
2:0 |
Bizoni | Libavá | 24.05.2009 | 14:00 |
0:3 |
Jiříkov | Bizoni | 30.05.2009 | 16:30 |
1:4 |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Libavá | 16 | 11 | 2 | 3 | 41: 20 | 35 | ( 11) |
2. | Babice B | 16 | 10 | 0 | 6 | 27: 21 | 30 | ( 6) |
3. | Dalov | 16 | 9 | 2 | 5 | 35: 26 | 29 | ( 5) |
4. | Dolany B | 16 | 9 | 1 | 6 | 36: 32 | 28 | ( 4) |
5. | Hor.Loděnice | 16 | 8 | 1 | 7 | 34: 34 | 25 | ( 1) |
6. | Huzová | 16 | 7 | 3 | 6 | 30: 22 | 24 | ( 0) |
7. | Hraničné Petrovice | 16 | 7 | 2 | 7 | 26: 25 | 23 | ( -1) |
8. | Hnojice | 16 | 4 | 2 | 10 | 17: 33 | 14 | (-10) |
9. | Jiříkov | 16 | 0 | 1 | 15 | 16: 49 | 1 | (-23) |
Rozpis fotbalových zápasů - PODZIM 2008
Hnojice | Hraničné Petrovice | 31.08.2008 | 16:30 |
2:0 |
volno | 07.09.2008 | volno |
|
|
Dolany | Hraničné Petrovice | 14.09.2008 | 16:00 |
0:0 |
Hraničné Petrovice | Huzová | 21.09.2008 | 14:00 |
2:2 |
Libavá | Hraničné Petrovice | 27.09.2008 | 14:00 |
4:1 |
Hraničné Petrovice | Jiříkov | 05.10.2008 | 14:00 |
4:2 |
Horní Loděnice | Hraničné Petrovice | 11.10.2008 | 15:00 |
0:5 |
Hraničné Petrovice | Babice | 19.10.2008 | 14:00 |
1:0 |
Dalov | Hraničné Petrovice | 26.10.2008 | 14:30 |
0:1 |
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Libavá | 8 | 6 | 0 | 2 | 26: 14 | 18 | ( 3) |
2. | Hraničné Petrovice | 8 | 5 | 2 | 1 | 16: 8 | 17 | ( 8) |
3. | Huzová | 8 | 5 | 1 | 2 | 14: 8 | 16 | ( 4) |
4. | Babice B | 8 | 5 | 0 | 3 | 12: 10 | 15 | ( 3) |
5. | Dalov | 8 | 4 | 2 | 2 | 20: 16 | 14 | ( 2) |
6. | Hor.Loděnice | 8 | 4 | 1 | 3 | 17: 20 | 13 | ( -2) |
7. | Dolany B | 8 | 2 | 1 | 5 | 13: 19 | 7 | ( -5) |
8. | Hnojice | 8 | 1 | 1 | 6 | 9: 18 | 4 | ( -5) |
9. | Jiříkov | 8 | 0 | 0 | 8 | 10: 24 | 0 | (-12) |
Rozpis fotbalových zápasů - JARO 2008
Hraničné Petrovice | Jiříkov | 20.04.2008 | 14:00 |
2:1 |
Libavá | Hraničné Petrovice | 26.04.2008 | 14:00 |
4:5 |
Hraničné Petrovice | Babice B | 04.05.2008 | 14:00 |
0:1 |
Huzová | Hraničné Petrovice | 10.05.2008 | 16:30 |
4:1 |
Hraničné Petrovice | Mladějovice | 18.05.2008 | 14:00 |
1:5 |
Hnojice | Hraničné Petrovice | 25.05.2008 | 16:30 |
0:2 |
Horní Loděnice | Hraničné Petrovice | 31.05.2008 | 16:30 |
2:0 |
Hraničné Petrovice | Dalov | 08.06.2008 | 14:00 |
0:3 |