Obec Hraničné Petrovice | ||||
Kategorie | Dokument | V ZO projednáno | Vyvěšeno dne | Na úřední desce |
RZ | ne | |||
RZ | ne | |||
RZ | ne | |||
RZ | ne | |||
RZ | ne | |||
RZ | ne | |||
RZ | Rozpočtová změna 4_2024.pdf | 25.7.2024 | 26.7.2024 | ne |
RZ | Rozpočtová změna 3_2024.pdf | 27.6.2024 | 3.6.2024 | ne |
RZ | Rozpočtová změna 2_2024.pdf | 30.5.2024 | 18.5.2024 | ne |
RZ | Rozpočtová změna 1_2024.pdf | 25.4.2024 | 2.5.2024 | ne |
ZÚ | OÚ závěrečný účet 2023.pdf Závěrečný účet 2023.pdf | 27.6.2024 | 10.7.2024 | ano |
ZÚ | Návrh závěrečného účtu[2].pdf, OÚ závěrečný účet 2023 - návrh.pdf, VZaZ 2023.pdf, Příloha 2023[1].pdf, Rozvaha 2023[1].pdf, Fin 2-12 2023.pdf, 2023 - zpráva o výsledku PH - dálkový způsob.pdf | 21.5.2024 | ano | |
Rozpočet | Rozpis schváleného rozpočtu 2024účetní.pdf | 28.3.2024 |
15.4.2024 |
ano |
Rozpočet | Návrh rozpočtu 2024 ke zveřejnění.pdf | 12.3.2024 | ano | |
Výhled | Střednědobý výhled 2023_2026.pdf | 23.2.2023 | 05.03.2023 | ano |
Výhled | Návrh střednědobého výhledu 2023-2026.pdf | 06.02.2023 | ano | |
Provizorium | Pravidla rozpočtového provizoria 2024.pdf | 28.12.2023 | 29.12.2023 | ano |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
1820100 |
1643604,15 |
Nedaňové příjmy |
648150 |
903519,79 |
Kapitálové příjmy |
90000 |
185356,00 |
Dotace | 60100 | 92820,00 |
Financování |
285000 |
|
Celkem |
2903350 |
2825299,94 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
- pěstební činnost | 60000 | 91245,00 |
- silnice | 40000 | 0 |
- provoz veřejné silniční dopravy | 36100 | 36100,00 |
- základní školy | 40000 | 16800,00 |
- činnosti knihovnické | 9200 | 5372,00 |
- ostatní záležitosti kultury | 65700 | 37858,46 |
- pořízení, zachování a obnova památek | 27000 | 34500,00 |
- záležitosti sdělovacích prostředků | 2000 | 0 |
- ostatní záležitosti kultury | 4000 | 6801,00 |
- tělovýchovná činnost | 150000 | 152254,72 |
- využití volného času dětí a mládeže | 0 | 103524,00 |
- ostatní zájmová činnost a rekreace | 273900 | 311864,26 |
- bytové hospodářství | 167000 | 185176,48 |
- veřejné osvětlení | 88000 | 81518,76 |
- pohřebnictví | 5000 | 0 |
- územní plánování + rozvoj | 100000 | 4000,00 |
- sběr a svoz odpadů | 120000 | 134494,00 |
- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 121000 | 76427,00 |
- požární ochrana | 91000 | 67955,88 |
- Zastupitelstvy obcí | 180000 | 168039,00 |
- volby | 0 | 12349,00 |
- činnost místní správy | 1266410 | 640085,24 |
- ostatní | 57040 | 6419,00 |
Celkem | 2903350 | 2172783,80 |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 1710000 | 1661646,41 |
Nedaňové příjmy | 504600 | 532017,83 |
Kapitálové příjmy | 95000 | 2718,00 |
Dotace | 60100 | 236811,00 |
Financování | 703000 | 703107,20 |
Celkem | 3072700 | 3136300,44 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
- pěstební činnost | 60000 | 9158,00 |
- silnice | 350000 | 316793,08 |
- provoz veřejné silniční dopravy | 34400 | 34400,00 |
- základní školy | 40000 | 22725,00 |
- činnosti knihovnické | 10000 | 6688,00 |
- ostatní záležitosti kultury | 66000 | 48319,22 |
- pořízení, zachování a obnova památek | 20000 | 20000,00 |
- záležitosti sdělovacích prostředků | 2000 | 0 |
-ostatní záležitosti kultury | 2100 | 3822,00 |
- tělovýchovná činnost | 100000 | 40279,84 |
- ostatní zájmová činnost a rekreace | 634700 | 679371,51 |
- bytové hospodářství | 181500 | 277262,06 |
- veřejné osvětlení | 97000 | 145855,23 |
- pohřebnictví | 30000 | 2125,00 |
- sběr a svoz odpadů | 115000 | 112105,00 |
- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 166000 | 66776,00 |
- požární ochrana | 80000 | 74056,46 |
- Zastupitelstvy obcí | 175500 | 177888,00 |
- činnost místní správy | 840200 | 745269,58 |
- ostatní | 68300 | 68278,00 |
Celkem | 3072700 | 2851171,98 |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 1600000 | 1682152,99 |
Nedaňové příjmy | 567500 | 560731,06 |
Kapitálové příjmy | 53000 | 67979,00 |
Dotace | 79800 | 129784,00 |
Financování | 420000 | |
Celkem | 2720300 | 2440287,05 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
- pěstební činnost | 60000 | 30495,00 |
- silnice | 500000 | 203865,28 |
- provoz veřejné silniční dopravy | 32500 | 32500,00 |
- základní školy | 40000 | 34344,00 |
- činnosti knihovnické | 9000 | 6969,00 |
- ostatní záležitosti kultury | 62500 | 41375,59 |
- pořízení, zachování a obnova památek | 10000 | 10000,00 |
- záležitosti sdělovacích prostředků | 2000 | 0 |
-ostatní záležitosti kultury | 1200 | 1231,00 |
- tělovýchovná činnost | 111000 | 47586,98 |
- ostatní zájmová činnost a rekreace | 207200 | 155710,27 |
- bytové hospodářství | 266500 | 412727,03 |
- veřejné osvětlení | 73000 | 33218,98 |
- pohřebnictví | 30000 | 26177,00 |
- sběr a svoz odpadů | 120000 | 91752,00 |
- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 149000 | 133362,00 |
- požární ochrana | 57300 | 52071,76 |
- činnost místní správy + ZO | 976100 | 669636,83 |
- ostatní | 13000 | 147876,00 |
Celkem | 2720300 | 2130898,72 |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 1596500 | 14751219,44 |
Nedaňové příjmy | 517500 | 475049,72 |
Kapitálové příjmy | 220000 | 320434,00 |
Dotace | 7400 | 620293,00 |
Financování | ||
Celkem | 2341400 | 2890996,16 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
- pěstební činnost | 210000 | 24877,00 |
- silnice | 560000 | 1337380,08 |
- provoz veřejné silniční dopravy | 32500 | 32500,00 |
- základní školy | 40000 | 32808,00 |
- činnosti knihovnické | 25000 | 12422,95 |
- ostatní záležitosti kultury | 42400 | 29497,08 |
- pořízení, zachování a obnova památek | 25000 | 12400,00 |
- záležitosti sdělovacích prostředků | 2000 | 0,00 |
-ostatní záležitosti kultury | 1500 | 880,00 |
- tělovýchovná činnost | 133300 | 119769,95 |
- ostatní zájmová činnost a rekreace | 184000 | 129087,48 |
- bytové hospodářství | 350000 | 363492,08 |
- veřejné osvětlení | 68000 | 61916,16 |
- pohřebnictví | 30000 | 0,00 |
- sběr a svoz odpadů | 120000 | 95396,00 |
- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 127000 | 158002,00 |
- požární ochrana | 65500 | 39766,48 |
- činnost místní správy + ZO | 931074 | 824149,29 |
- ostatní | 35300 | 37004,36 |
Celkem | 3155400 | 3311348,91 |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 1416700 | 1724870,53 |
Nedaňové příjmy | 500500 | 541032,15 |
Kapitálové příjmy | 220000 | 110620,00 |
Dotace | 433286 | 433286,00 |
Celkem | 2570486,00 | 2809808,68 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
- pěstební činnost | 251976 | 131270,00 |
- silnice | 639000 | 638971,69 |
- provoz veřejné silniční dopravy | 30400 | 30400,00 |
- základní školy | 40000 | 29281,00 |
- činnosti knihovnické | 24800 | 20838,94 |
- ostatní záležitosti kultury | 29400 | 26127,06 |
- pořízení, zachování a obnova památek | 12500 | 12495,00 |
- záležitosti sdělovacích prostředků | 2000 | 0 |
-ostatní záležitosti kultury | 1500 | 1200,00 |
- tělovýchovná činnost | 60800 | 12470,76 |
- ostatní zájmová činnost a rekreace | 199000 | 183787,29 |
- bytové hospodářství | 314500 | 310005,23 |
- veřejné osvětlení | 68000 | 26741,61 |
- pohřebnictví | 30000 | 0 |
- sběr a svoz odpadů | 120000 | 86019,00 |
- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 99200 | 92797,00 |
- požární ochrana | 53310 | 35778,79 |
- činnost místní správy + ZO | 971800 | 754049,46 |
- ostatní | 186300 | 167696,05 |
Celkem | 3134486 | 2559928,88 |